更新時間:2023-06-30 09:27:40 來源:大牛教育成考網(wǎng) 點擊量:
很多醫(yī)務(wù)人員都有提升學(xué)歷的打算,但是由于工作原因有沒有足夠的業(yè)余時間去上課。那么,2023廣東自考專業(yè)還有醫(yī)學(xué)類的嗎?
2023廣東自考專業(yè)醫(yī)學(xué)類的只剩下本科護(hù)理學(xué)專業(yè)和??谱o(hù)理專業(yè)(即將???,考試科目如下:
1、本科護(hù)理學(xué)專業(yè)
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 18 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 |
19 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 實踐考核 | |
5 | 3202 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(二) | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 3006 | 護(hù)理管理學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
7 | 3008 | 護(hù)理學(xué)研究 | 5 | 必考 | 筆試 |
8 | 3005 | 護(hù)理教育導(dǎo)論 | 5 | 必考 | 筆試 |
9 | 3009 | 精神障礙護(hù)理學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 3201 | 護(hù)理學(xué)導(dǎo)論 | 5 | 必考 | 筆試 |
11 | 3200 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(二) | 6 | 必考 | 筆試 |
12 | 18999 | 護(hù)理學(xué)本科臨床實習(xí) | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
13 | 6999 | 畢業(yè)論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 3004 | 社區(qū)護(hù)理學(xué)(一) | 5 | 選考 | 筆試 |
103 | 4435 | 老年護(hù)理學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 |
104 | 4436 | 康復(fù)護(hù)理學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 |
105 | 3007 | 急救護(hù)理學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 |
106 | 3203 | 外科護(hù)理學(xué)(二) | 5 | 選考 | 筆試 |
107 | 3010 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(二) | 5 | 選考 | 筆試 |
108 | 3011 | 兒科護(hù)理學(xué)(二) | 5 | 選考 | 筆試 |
231 | 24 | 普通邏輯 | 4 | 加考 | 筆試 |
課程設(shè)置:必考課程13門50學(xué)分,選考課8門49學(xué)分;加考課1門4學(xué)分。
說明:
選考課程至少要獲得24學(xué)分,且102至105課程中須任選考一門,106至108課程中須任選考一門。不選考101課程的考生須從102至108課程中加考若干門課程,補(bǔ)足14學(xué)分。
港澳臺考生可不考001、002兩門課程,但須加考231課程。
本專業(yè)僅接受國民教育序列護(hù)理類專業(yè)專科(或以上)畢業(yè)生申辦畢業(yè)。
2、??谱o(hù)理專業(yè)
類型序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 3706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 4729 | 大學(xué)語文 | 4 | 必考 | 筆試 |
4 | 2864 | 微生物學(xué)與免疫學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 2901 | 病理學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
6 | 3179 | 生物化學(xué)(三) | 3 | 必考 | 筆試 |
7 | 2903 | 藥理學(xué)(一) | 3 | 必考 | 筆試 |
8 | 2997 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ) | 8 | 必考 | 筆試 |
9 | 2998 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(一) | 8 | 必考 | 筆試 |
10 | 3001 | 外科護(hù)理學(xué)(一) | 8 | 必考 | 筆試 |
11 | 3002 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(一) | 4 | 必考 | 筆試 |
12 | 2113 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 488 | 健康教育學(xué) | 3 | 必考 | 筆試 |
14 | 2996 | 護(hù)理倫理學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
15 | 3000 | 營養(yǎng)學(xué) | 3 | 必考 | 筆試 |
16 | 2899 | 生理學(xué) | 3.5 | 必考 | 筆試 |
17 | 11369 | 護(hù)理學(xué)臨床實踐 | 4.5 | 必考 | 實踐考核 |
231 | 40 | 法學(xué)概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
課程設(shè)置:必考課17門75學(xué)分;加考課1門6學(xué)分。
說明:
1、017課程含004、005、006、007課程實驗各1學(xué)分,016課程實驗0.5學(xué)分,須相關(guān)課程筆試全部合格后方可報考。
2、港澳考生可不考001、002兩門課程,但須加考231課程。
?上一篇:廣東成人高考招生政策解讀
Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號 全國免費咨詢電話:400 166 9192
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國家科技園金華園區(qū)2樓C208-214室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動態(tài)請各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。